Thi thử, vòng 3
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Số ở giữa | 1p | 50.0% | 797 |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.8% | 1041 |
| cộng véc tơ | 1p | 55.4% | 492 |
| 0.cộng ma trận | 1p | 42.8% | 753 |
| 0.Đảo mảng ký tự | 1p | 46.0% | 711 |
| Dãy con liên tục có tổng lớn nhất | 3p | 46.5% | 484 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| 0.Số ở giữa | 1p | 50.0% | 797 |
| 0.Số nguyên tố | 1p | 23.8% | 1041 |
| cộng véc tơ | 1p | 55.4% | 492 |
| 0.cộng ma trận | 1p | 42.8% | 753 |
| 0.Đảo mảng ký tự | 1p | 46.0% | 711 |
| Dãy con liên tục có tổng lớn nhất | 3p | 46.5% | 484 |
Comments